Home › Service area
Where we come to you
Free travel within 10 road miles of our north Peoria base. Past that, $0.75/mile — shown up front on every estimate.
Peoria County
| Mobile detailing in Peoria | No travel fee |
| Mobile detailing in West Peoria | ~$2 travel |
| Mobile detailing in Peoria Heights | No travel fee |
| Mobile detailing in Dunlap | No travel fee |
| Mobile detailing in Chillicothe | No travel fee |
| Mobile detailing in Bartonville | ~$5 travel |
| Mobile detailing in Bellevue | ~$4 travel |
| Mobile detailing in Mossville | No travel fee |
| Mobile detailing in Edwards | ~$1 travel |
| Mobile detailing in Hanna City | ~$7 travel |
| Mobile detailing in Glasford | ~$13 travel |
| Mobile detailing in Princeville | ~$3 travel |
| Mobile detailing in Brimfield | ~$8 travel |
| Mobile detailing in Elmwood | ~$12 travel |
Tazewell County
| Mobile detailing in East Peoria | ~$4 travel |
| Mobile detailing in Morton | ~$8 travel |
| Mobile detailing in Washington | ~$4 travel |
| Mobile detailing in Pekin | ~$10 travel |
| Mobile detailing in Creve Coeur | ~$5 travel |
| Mobile detailing in Marquette Heights | ~$7 travel |
| Mobile detailing in North Pekin | ~$7 travel |
| Mobile detailing in Groveland | ~$8 travel |
| Mobile detailing in Tremont | ~$13 travel |
Woodford County
| Mobile detailing in Germantown Hills | No travel fee |
| Mobile detailing in Metamora | ~$3 travel |
Marshall County
| Mobile detailing in Henry | ~$13 travel |
Ready when you are
A few taps to your exact price. No contact info needed to see it.